| 1 | +5V | 2 | INDEX |
| 3 | +5V | 4 | DRIVE SELECT(S1) |
| 5 | +5V | 6 | DISK CHANGE |
| 7 | NC | 8 | READY |
| 9 | (JE) | 10 | MOTOR ON(MO) |
| 11 | (JD) | 12 | DIRECTION |
| 13 | NC | 14 | STEP |
| 15 | GND | 16 | WRITE DATA |
| 17 | GND | 18 | WRITE GATE |
| 19 | GND | 20 | TRACK00 |
| 21 | GND | 22 | WRITE PROTECT |
| 23 | GND | 24 | READ DATA |
| 25 | GND | 26 | SIDE1 SELECT |
ジャンパピンの説明
4はS1をショートでDrive Select
10はMOをショートでMotor Enable
S1とMOの両方を選択することは不可
9はJEをショートでGND、オープンでPULL UP
11はJDをショートでGND、オープンでPULL UP
JD、JEともに用途は不明

0 件のコメント:
コメントを投稿